| 光纖放大器(紅色光源) |
| 型號/類別 |
FG-10N |
FG-10P |
| FG-10NH(高速) | FG-10PH(高速) | |
| 檢測方式 | 漫反射,對射 (由光纖類型確定) | |
| 檢測距離 | 由光纖決定 | |
| 連接方式 | 3芯電纜直徑4.2mm | |
| 電源電壓 | 12-24VDC | |
| 光源 | 680nm紅色調制光 | |
| 指示燈 | 工作狀態(tài):紅色;穩(wěn)定狀態(tài):綠色 | |
| 輸出 | 晶體管集電極開路輸出,開關選擇遮光導通或入光導通 | |
| 靈敏度調節(jié) | 6圈可調,帶指示 | |
| 延時功能 | 開關選擇正常通斷或延時通斷 開關選擇正常通斷或通斷延時 | |
| 最大輸出電流 | 200mA | |
| 消耗電流 | 小于 40mA | |
| 反應時間 |
1毫秒 (普通) 50微秒(高速) |
|
| 電源極性反接保護 | 內置 | |
| 短路及過載保護 | 內置 | |
| 環(huán)境溫/濕度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相對濕度 | |
| 環(huán)境光強 | 日光:20,000lx,燈光:10,000lx | |
| IP防護等級 | IP40 | |
| 尺 寸 | 厚×高×長 9.5X30X60mm | |
| 光纖放大器(綠色光源) |
| 型號/類別 |
FG-10NG |
FG-10PG |
| FG-10NGH(高速) | FG-10PGH(高速) | |
| 檢測方式 | 漫反射,對射 (由光纖類型確定) | |
| 檢測距離 | 由光纖決定 | |
| 連接方式 | 3芯電纜直徑4.2mm | |
| 電源電壓 | 12-24VDC | |
| 光源 | 綠色調制光 | |
| 指示燈 | 工作狀態(tài):紅色;穩(wěn)定狀態(tài):綠色 | |
| 輸出 | 晶體管集電極開路輸出,開關選擇遮光導通或入光導通 | |
| 靈敏度調節(jié) | 6圈可調,帶指示 | |
| 延時功能 | 開關選擇正常通斷或延時通斷 開關選擇正常通斷或通斷延時 | |
| 最大輸出電流 | 200mA | |
| 消耗電流 | 小于 40mA | |
| 反應時間 |
1毫秒 (普通) 50微秒(高速) |
|
| 電源極性反接保護 | 內置 | |
| 短路及過載保護 | 內置 | |
| 環(huán)境溫/濕度 | -25°C至55°C / 35%至85% 相對濕度 | |
| 環(huán)境光強 | 日光:20,000lx,燈光:10,000lx | |
| IP防護等級 | IP40 | |
| 尺 寸 | 厚×高×長 9.5X30X60mm | |